Quale aspetto della crisi ti ha più colpito?
- Numero di votanti
- 127
- Primo voto
- Sabato 21 Marzo 2009 01:14
- Ultimo voto
- Mercoledì 17 Marzo 2010 13:11
Quale aspetto della crisi ti ha più colpito?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Mancanza di liquidità | ||
| 42 | 33.1% | |
| Licenziamento | ||
| 31 | 24.4% | |
| Accesso al credito | ||
| 17 | 13.4% | |
| Minori vendite | ||
| 16 | 12.6% | |
| Minori acquisti | ||
| 8 | 6.3% | |
| Minore rendimento | ||
| 7 | 5.5% | |
| Altro | ||
| 6 | 4.7% | |
Quale aspetto della crisi ti ha più colpito?