Quale aspetto della crisi ti ha più colpito?
- Numero di votanti
- 192
- Primo voto
- Sabato 21 Marzo 2009 01:14
- Ultimo voto
- Lunedì 30 Agosto 2010 08:54
Quale aspetto della crisi ti ha più colpito?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Mancanza di liquidità | ||
| 68 | 35.4% | |
| Licenziamento | ||
| 45 | 23.4% | |
| Accesso al credito | ||
| 25 | 13% | |
| Minori vendite | ||
| 22 | 11.5% | |
| Minore rendimento | ||
| 12 | 6.3% | |
| Minori acquisti | ||
| 11 | 5.7% | |
| Altro | ||
| 9 | 4.7% | |
Quale aspetto della crisi ti ha più colpito?