Quale aspetto della crisi ti ha più colpito?
- Numero di votanti
- 125
- Primo voto
- Sabato 21 Marzo 2009 01:14
- Ultimo voto
- Giovedì 11 Marzo 2010 14:10
Quale aspetto della crisi ti ha più colpito?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Mancanza di liquidità | ||
| 40 | 32% | |
| Licenziamento | ||
| 31 | 24.8% | |
| Accesso al credito | ||
| 17 | 13.6% | |
| Minori vendite | ||
| 16 | 12.8% | |
| Minori acquisti | ||
| 8 | 6.4% | |
| Minore rendimento | ||
| 7 | 5.6% | |
| Altro | ||
| 6 | 4.8% | |
Quale aspetto della crisi ti ha più colpito?