Quale aspetto della crisi ti ha più colpito?
- Numero di votanti
- 552
- Primo voto
- Sabato 21 Marzo 2009 01:14
- Ultimo voto
- Sabato 04 Febbraio 2012 17:13
Quale aspetto della crisi ti ha più colpito?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Mancanza di liquidità | ||
| 204 | 37% | |
| Licenziamento | ||
| 128 | 23.2% | |
| Accesso al credito | ||
| 77 | 13.9% | |
| Minori vendite | ||
| 55 | 10% | |
| Minore rendimento | ||
| 34 | 6.2% | |
| Minori acquisti | ||
| 27 | 4.9% | |
| Altro | ||
| 27 | 4.9% | |
Quale aspetto della crisi ti ha più colpito?